Динамика образования токсичных отходов, млн. т
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
PОССИЙСКАЯ ФЕДЕPАЦИЯ | 89,91 | 82,59 | 89,39 | 107,06 | 108,35 | 132,46 | 139,00 |
Промышленность | 86,34 | 78,52 | 84,37 | 101,87 | 102,01 | 123,89 | 129,69 |
Цветная металлургия | 15,43 | 19,26 | 21,3 | 20,43 | 27,25 | 35,74 | 33,37 |
Черная металлургия | 35,54 | 32,02 | 32,87 | 34,29 | 30,42 | 31,94 | 39,30 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 5,62 | 7,37 | 8,50 | 8,06 | 11,0 | 13,45 | 14,21 |
Угольная промышленность | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 11,44 | 7,81 | 12,06 | 11,45 |
Промышленность строительных материалов | 5,00 | 4,70 | 6,65 | 6,53 | 7,54 | 8,82 | 9,76 |
Электроэнергетика | 14,25 | 7,75 | 8,12 | 8,71 | 8,27 | 8,19 | 7,54 |
Нефтедобывающая промышленность | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 4,60 | 2,42 | 5,86 | 4,00 |
Машиностроение и металлообработка | 9,76 | 2,37 | 2,21 | 3,29 | 3,01 | 3,09 | 3,91 |
Пищевая промышленность | 1,16 | 0,98 | 0,59 | 0,60 | 0,92 | 1,54 | 1,60 |
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1,22 | 1,21 | 0,92 | 1,17 | 1,13 | 1,23 | 2,23 |
Нефтеперерабатывающая промышленность | 0,78 | 0,90 | 1,03 | 1,01 | 1,18 | 1,07 | 1,05 |
Газовая промышленность | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,16 |
Легкая промышленность | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,09 |
Доля отраслей экономики в общем образования токсичных отходов
промышленностью Российской Федерации
|