Российская Федерация

Субъект федерации Площадь, тыс. кв. км Население, тыс. чел. Столица или административный центр
Республики
Адыгея, Адыгейская Республика 7,6 437 (1991) Майкоп
Алтай, Рес публика Алтай 92,6 196,6 (1991) Горно-Алтайск
Башкирия, Республика Башкортостан 143,6 4008 (1992) Уфа
Бурятия, Республика Бурятия 351,3 1059 (1992) Улан-Удэ
Дагестан, Республика Дагестан 50,3 1854 (1991) Махачкала
Ингушетия, Республика Ингушетия 3,6 315 (1993) Назрань
Кабардино-Балкария. Кабардино- Балкарская Республика 12,5 786 (1993) Нальчик
Калмыкия, Республика Калмыкия (Хальмг Тангч) 76,1 322 (1993) Элиста
Карачаево-Черкесия, Карачаево-Черкесская Республика 14,1 434 (1993) Черкесск
Карелия, Республика Карелия 172,4 800 (1993) Петрозаводск
Коми, Республика Коми 415,9 1246 (1993) Сыктывкар
Марийская Республика, Республика Марий Эл 23,2 764 (1993) Йошкар-Ола
Мордовия, Республика Мордовия 26,2 964 (1993) Саранск
Северная Осетия — Алания, Республика Северная Осетия — Алания 8 651,5 (1993) Владикавказ
Татария, Республика Татарстан 68 3723 (1993) Казань
Тыва, Республика Тыва 170,5 306 (1993) Кызыл
Удмуртия, Удмуртская Республика 42,1 1643 (1993) Ижевск
Хакасия, Республика Хакасия 61,9 583,5 (1993) Абакан
Чечня, Чеченская Республика 15,7 ок. 1000 Грозный
Чувашия, Чувашская Республика 18,3 1346 (1993) Чебоксары
Якутия, Республика Саха 3103,2 1074 (1994) Якутск
Автономная область
Еврейская ( в Хабаровском крае) 36 220,2 (1991) Биробиджан
Автономные округа
Агинский Бурятский (в Читинской области) 9 7,8 (1991) Агинское
Коми-Пермяцкий 32,9 161 (1993) Кулымкар
Корякский 301,5 38 (1993) Палана
Ненецкий (в Архангельской области) 176,7 52 (1993) Нарьян-Мар
Таймырский (Долгано-Ненецкий, В Красноярском крае) 862,1 51 (1993) Дудинка
Усть-Ордынский Бурятский (в Иркутской области) 22,4 142,2 (1993) Усть-Ордынский
Мансийский Тюменской области) 523,1 1301 (1993) Ханты-Мансииск
Чукотский 737,7 124 (1993) Анадырь
Эвенкийский (в Красноярском крае) 767,6 23,6 (1993) Тура
Ямало-Ненецкий (в Тюменской области) 750,3 465 (1993) Салехард
Края
Алтайский (Барнаул*) 169,1 2654 (1991)  
Краснодарский 83,6 4879 (1993)  
Красноярский 2401,6 3048 (1993)  
Приморский (Владивосток) 165,9 2302 (1993)  
Ставропольский 66,5 3014,4 (1993)  
Хабаровский 824,6 1840 (1993)  
Области
Амурская (Благовещенск) 263,7 1074 (1991)  
Архангельская 587,4 1577 (1991)  
Астраханская 44,1 1006,6 (1991)  
Белгородская 27,1 1401 (1992)  
Брянская 34,9 1464 (1992)  
Владимирская 29 1656 (1992)  
Волгоградская 113,9 2643 (1992)  
Вологодская 145,7 1362 (1991)  
Воронежская 52,4 2475 (1992)  
Ивановская 23,9 1308 (1993)  
Иркутская 767,9 2863 (1991)  
Калининградская 15,1 887 (1993)  
Калужская 29,9 1086 (1993)  
Камчатская (Петропавловск-Камчатский) 472,3 456 (1993)  
Кемеровская 95,5 3177 (1993)  
Кировская 120,8 1701 (1993)  
Костромская 60,1 812 (1993)  
Курганская 71 1118 (1991)  
Курская 29,8 1341 (1993)  
Ленинградская (Санкт-Петербург) 85,9 1674 * (1993)  
Липецкая 24,1 1241 (1993)  
Магаданская 461,4 327 (1993)  
Московская 47 6682 ** (1993)  
Мурманская 144,9 1117 (1993)  
Нижегородская (Нижний Новгород) 74,8 3697 (1993)  
Новгородская 55,3 752 (1993)  
Новосибирская 178,2 2803 (1993)  
Омская 139,7 2175,5 (1993)  
Оренбургская 124 2219 (1993)  
Орловская 24,7 908 (1993)  
Пензенская 43,2 1522 (1993)  
Пермская 160,6 3106 (1993)  
Псковская 55,3 840 (1993)  
Ростовская (Ростов-на-Дону) 100,8 4383 (1993)  
Рязанская 39,6 1342 (1993)  
Самарская 53,6 3312 (1993)  
Саратовская 100,2 2722 (1993)  
Сахалинская (Южно-Сахалинск) 87,1 714 (1993)  
Свердловская (Екатеринбург) 194,8 4698 (1993)  
Смоленская 49,8 1165,2 (1993)  
Тамбовская 34,3 1314 (1993)  
Тверская 84,1 1663,2 (1993)  
Томская 316,9 1008 (1989)  
Тульская 25,7 1840 (1993)  
Тюменская 1435,2 3120 (1993)  
Ульяновская 37,3 1462 (1993)  
Челябинская 87,9 3634 (1993)  
Читинская 431,5 1376 (1990)  
Ярославская 36,4 1467 (1993)  
 

Если название центра отлично от названия края или области, то оно приводится в скобках.
* Без Санкт-Петербурга.
** Без Москвы

Свадебные украшения обручальные кольца