Солнечная система

Общая масса планет 447.8 массы Земли
Общая масса спутников планет 0.12 массы Земли
Общая масса малых планет 0.0003 массы Земли
Общая масса комет и метеорит-
ного вещества
10-9 массы Земли
Общая масса планетной системы 448 масс Земли
 
 

Планета Расст.от
Солнца
млн км
Период
обращения
Период
вращения
на экваторе
Экватори-
альный
диаметр
(км)
Масса в
массах
Земли
Плотность
вещества
(Мг/м3)
Число
спут-
ников
Меркурий 57.9 97.97 сут 58.6 сут 4878 0.055 5.5 -
Венера 108.2 227.7 сут 243 сут 12104 0.805 5.25 -
Земля 149.6 365.26 сут 23ч56мин 12756 1 5.25 1
Марс 227.9 686.98 сут 24ч37мин 6974 0.106 3.94 2
Юпитер 778.3 11.86 лет 9ч50мин 142600 314.03 1.33 16
Сатурн 1427 29.46 лет 10ч14мин 120200 94.01 0.7 16
Уран 2870 84.01 лет ок.20 ч 53000 14.4 1.1 5
Нептун 4496 164.81 лет ок.20 ч 49500 17.0 1.5 2
Плутон 5946 247.7 лет 6.39 сут 4000 0.002 0.4 1
 

Гарден ринг предлагает венки искусственные с лентой на прочном металлическом каркасе.